CAD
Login
Pilote Points Date Deco Type Distance Point Détails

1

Anthony ACKET
(ASBF Vol Libre)
682.42 22/07/2023 SAINT-VICTOR (3) D3PC 208,43 208,43 Détail
16/06/2023 PUY DE DÔME (63) D3PC 172,23 172,23 Détail
30/07/2023 SAINT-VICTOR (3) D3PC 166,73 166,73 Détail
20/08/2023 COL DE REDONDET (15) D3PC 135,03 135,03 Détail

2

Laurent COUTAREL
(ASBF Vol Libre)
615.46 22/07/2023 SAINT-VICTOR (3) D3PC 201,70 201,70 Détail
16/06/2023 PUY DE DÔME (63) D3PC 152,90 152,90 Détail
09/04/2023 PUY DE L'ANGLE (63) D3PC 141,08 141,08 Détail
13/07/2023 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 119,78 119,78 Détail

3

Loïc AZY
(Paraplaineair)
602.74 07/06/2023 PUY DE DÔME (63) D3PC 169,10 169,10 Détail
15/06/2023 PUY DE DÔME (63) D3PC 160,77 160,77 Détail
09/04/2023 PUY DE L'ANGLE (63) D3PC 148,97 148,97 Détail
21/08/2023 COL DE REDONDET (15) D3PC 123,90 123,90 Détail

4

David CHAMPAGNAC
(Air Bouz Band)
502.01 22/07/2023 SAINT-VICTOR (3) D3PC 187,64 187,64 Détail
09/04/2023 PUY DE L'ANGLE (63) D3PC 139,69 139,69 Détail
05/06/2023 ROC DE CUZEAU (63) D3PC 96,73 96,73 Détail
22/08/2023 PLOMB DU CANTAL (15) D3PC 77,95 77,95 Détail

5

Pierre-Julien JOUVE
(Hommes Oiseaux de la Hte-Loire)
485.98 30/07/2023 SAINT-VICTOR (3) D3PC 182,26 182,26 Détail
27/07/2023 LA ROCHE/ST-BÉRAIN (43) D3PC 106,64 106,64 Détail
17/08/2023 LA DENISE (43) D3PC 101,20 101,20 Détail
22/03/2023 LA ROCHE/ST-BÉRAIN (43) D3PC 95,88 95,88 Détail
Classement Complet