Pilote | Points | Date | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Laurent COUTAREL
(ASBF Vol Libre) |
708.89 | 31/07/2022 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 250,00 | 250,00 | Détail |
18/06/2022 | SAURIER/CRESTE (63) | D3PC | 172,51 | 172,51 | Détail | |||
03/08/2022 | BREZONS- La Boyle (15) | D3PC | 147,68 | 147,68 | Détail | |||
17/05/2022 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 138,70 | 138,70 | Détail | |||
2 |
Anthony ACKET
(ASBF Vol Libre) |
676.83 | 31/07/2022 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 252,14 | 252,14 | Détail |
18/07/2022 | MONT MÉZENC (43) | D3PC | 177,50 | 177,50 | Détail | |||
03/08/2022 | BREZONS- La Boyle (15) | D3PC | 125,57 | 125,57 | Détail | |||
28/08/2022 | COL DE REDONDET (15) | TriangleFAI | 86,87 | 121,62 | Détail | |||
3 |
Camille PONSONNIER
(Vol Libre des Volcans) |
650.57 | 08/05/2022 | LURCY-LÉVIS [treuillé] (3) | D3PC | 194,30 | 194,30 | Détail |
18/07/2022 | MONT MÉZENC (43) | D3PC | 177,50 | 177,50 | Détail | |||
15/04/2022 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 149,61 | 149,61 | Détail | |||
28/03/2022 | L'ALAMBRE (43) | D3PC | 129,16 | 129,16 | Détail | |||
4 |
David CHAMPAGNAC
(Air Bouz Band) |
591.04 | 31/07/2022 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 172,64 | 172,64 | Détail |
18/07/2022 | MONT MÉZENC (43) | D3PC | 168,49 | 168,49 | Détail | |||
13/07/2022 | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 131,06 | 131,06 | Détail | |||
09/05/2022 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 118,85 | 118,85 | Détail | |||
5 |
Philippe CHAUTARD
(Paraplaineair) |
589.42 | 30/07/2022 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 173,99 | 173,99 | Détail |
31/07/2022 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 159,11 | 159,11 | Détail | |||
11/08/2022 | MONT CHOUVÉ (63) | TriangleFAI | 92,50 | 129,50 | Détail | |||
10/08/2022 | COL DE REDONDET (15) | Triangle | 105,68 | 126,82 | Détail |