Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ASBF Vol Libre | 1448.83 | 22/07/2023 | Anthony ACKET | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 208,43 | 208,43 | Détail |
22/07/2023 | Laurent COUTAREL | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 201,70 | 201,70 | Détail | |||
16/06/2023 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 172,23 | 172,23 | Détail | |||
30/07/2023 | Anthony ACKET | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 166,73 | 166,73 | Détail | |||
16/06/2023 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 152,90 | 152,90 | Détail | |||
09/04/2023 | Laurent COUTAREL | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 141,08 | 141,08 | Détail | |||
20/08/2023 | Florian GRIFFON | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 131,38 | 131,38 | Détail | |||
07/08/2023 | Mickaël MEYER | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 100,89 | 100,89 | Détail | |||
11/08/2023 | Florian GRIFFON | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 93,20 | 93,20 | Détail | |||
13/07/2023 | Florian GRIFFON | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 80,29 | 80,29 | Détail | |||
2 |
Air Bouz Band | 1326.29 | 16/06/2023 | Florian LUCAS | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 190,24 | 190,24 | Détail |
22/07/2023 | David CHAMPAGNAC | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 187,64 | 187,64 | Détail | |||
09/04/2023 | David CHAMPAGNAC | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 139,69 | 139,69 | Détail | |||
09/04/2023 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 134,38 | 134,38 | Détail | |||
22/08/2023 | Etienne DIEMUNSCH | PLOMB DU CANTAL (15) | D3PC | 125,94 | 125,94 | Détail | |||
21/08/2023 | Etienne DIEMUNSCH | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 120,33 | 120,33 | Détail | |||
14/06/2023 | Julien MARCER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 117,14 | 117,14 | Détail | |||
22/07/2023 | Guillaume ARCHAMBEAU | VALBELEIX (63) | D3PC | 107,06 | 107,06 | Détail | |||
21/08/2023 | Guillaume ARCHAMBEAU | PLOMB DU CANTAL (15) | D3PC | 103,73 | 103,73 | Détail | |||
15/06/2023 | Etienne DIEMUNSCH | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 100,14 | 100,14 | Détail | |||
3 |
Hommes Oiseaux de la Hte-Loire | 1072.54 | 30/07/2023 | Pierre-Julien JOUVE | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 182,26 | 182,26 | Détail |
27/07/2023 | Pierre-Julien JOUVE | LA ROCHE/ST-BÉRAIN (43) | D3PC | 106,64 | 106,64 | Détail | |||
21/07/2023 | Eric VIAL | LE GERBIZON (43) | D3PC | 104,34 | 104,34 | Détail | |||
27/07/2023 | Sidoine RONDEAU | LA ROCHE/ST-BÉRAIN (43) | D3PC | 101,26 | 101,26 | Détail | |||
17/08/2023 | Pierre-Julien JOUVE | LA DENISE (43) | D3PC | 101,20 | 101,20 | Détail | |||
27/07/2023 | Jean-Baptiste MONANGE | LA ROCHE/ST-BÉRAIN (43) | D3PC | 98,36 | 98,36 | Détail | |||
01/09/2023 | François LADEVIE | LA ROCHE/ST-BÉRAIN (43) | D3PC | 95,65 | 95,65 | Détail | |||
11/08/2023 | Sidoine RONDEAU | MONT MÉZENC (43) | D3PC | 94,42 | 94,42 | Détail | |||
03/09/2023 | Sidoine RONDEAU | CHASPINHAC (43) | D3PC | 94,24 | 94,24 | Détail | |||
22/03/2023 | François LADEVIE | LA ROCHE/ST-BÉRAIN (43) | D3PC | 94,17 | 94,17 | Détail | |||
4 |
Vol Libre des Volcans | 883.40 | 05/06/2023 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 147,43 | 147,43 | Détail |
08/04/2023 | Camille PONSONNIER | VIC\CÈRE - Le Bruget (15) | D3PC | 135,41 | 135,41 | Détail | |||
21/08/2023 | Fabien DUGAT | PUY MARY (15) | D3PC | 108,03 | 108,03 | Détail | |||
06/05/2023 | Romain BARROUX | BREZONS- La Boyle (15) | D3PC | 103,36 | 103,36 | Détail | |||
05/04/2023 | Camille PONSONNIER | PUY MARY (15) | D3PC | 89,13 | 89,13 | Détail | |||
15/06/2023 | Marien LANG | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 88,73 | 88,73 | Détail | |||
14/06/2023 | Marien LANG | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 48,51 | 58,21 | Détail | |||
07/04/2023 | Romain BARROUX | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 56,78 | 56,78 | Détail | |||
15/06/2023 | Fabien DUGAT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 50,18 | 50,18 | Détail | |||
20/08/2023 | Fabien DUGAT | COL DE REDONDET (15) | TriangleFAI | 32,96 | 46,14 | Détail | |||
5 |
Paraplaineair | 791.52 | 07/06/2023 | Loïc AZY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 169,10 | 169,10 | Détail |
15/06/2023 | Loïc AZY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 160,77 | 160,77 | Détail | |||
09/04/2023 | Loïc AZY | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 148,97 | 148,97 | Détail | |||
07/04/2023 | Philippe CHAUTARD | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 108,14 | 108,14 | Détail | |||
21/08/2023 | Philippe CHAUTARD | PUY MARY (15) | Triangle | 77,68 | 93,22 | Détail | |||
22/08/2023 | Philippe CHAUTARD | PLOMB DU CANTAL (15) | D3PC | 88,80 | 88,80 | Détail | |||
22/07/2023 | Jules EXBRAYAT | VALBELEIX (63) | D3PC | 22,52 | 22,52 | Détail |