Pilote | Points | Date | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
François LE HEN
(Air Bouz Band) |
576.48 | 09/06/2021 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 165,28 | 165,28 | Détail |
28/05/2021 | PUY MARY (15) | D3PC | 160,41 | 160,41 | Détail | |||
23/05/2021 | MONT CHOUVÉ (63) | TriangleFAI | 102,11 | 142,95 | Détail | |||
21/07/2021 | PUY MARY (15) | TriangleFAI | 77,03 | 107,84 | Détail | |||
2 |
Anthony ACKET
(ASBF Vol Libre) |
521.47 | 08/06/2021 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 244,55 | 244,55 | Détail |
09/06/2021 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 170,41 | 170,41 | Détail | |||
01/09/2021 | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 58,15 | 58,15 | Détail | |||
02/04/2021 | CHASPINHAC (43) | D3PC | 48,36 | 48,36 | Détail | |||
3 |
Pierre-Julien JOUVE
(Hommes Oiseaux de la Hte-Loire) |
449.16 | 28/05/2021 | PUY MARY (15) | D3PC | 150,53 | 150,53 | Détail |
23/05/2021 | MONT CHOUVÉ (63) | Triangle | 87,70 | 105,24 | Détail | |||
15/06/2021 | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 102,00 | 102,00 | Détail | |||
06/08/2021 | LA DENISE (43) | D3PC | 91,39 | 91,39 | Détail | |||
4 |
Sébastien ZANOLETTI
(Les Polyvolants) |
441.54 | 08/06/2021 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 204,11 | 204,11 | Détail |
05/09/2021 | COL DE REDONDET (15) | TriangleFAI | 64,29 | 90,01 | Détail | |||
27/03/2021 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 87,75 | 87,75 | Détail | |||
31/03/2021 | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 42,62 | 59,67 | Détail | |||
5 |
David CHAMPAGNAC
(Air Bouz Band) |
395.37 | 08/06/2021 | SAINT-SANDOUX (63) | DL | 208,90 | 208,90 | Détail |
27/03/2021 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 86,47 | 86,47 | Détail | |||
01/09/2021 | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 76,76 | 76,76 | Détail | |||
28/03/2021 | PUY GROS (63) | TriangleFAI | 16,60 | 23,24 | Détail |