Pilote | Points | Date | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
François LE HEN
(Air Bouz Band) |
468.10 | 13/07/2020 | PLOMB DU CANTAL (15) | D3PC | 149,51 | 149,51 | Détail |
30/07/2020 | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 119,54 | 119,54 | Détail | |||
24/05/2020 | LURCY-LÉVIS [treuillé] (3) | D3PC | 100,47 | 100,47 | Détail | |||
28/05/2020 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 98,58 | 98,58 | Détail | |||
2 |
Anthony ACKET
(ASBF Vol Libre) |
425.73 | 13/07/2020 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 171,00 | 171,00 | Détail |
16/09/2020 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 168,60 | 168,60 | Détail | |||
22/08/2020 | PIC D'YSSON (63) | D3PC | 86,13 | 86,13 | Détail | |||
3 |
Christian SERGERE
(Laprugne Vol Libre) |
425.34 | 30/05/2020 | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 181,12 | 181,12 | Détail |
24/06/2020 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 92,21 | 92,21 | Détail | |||
02/09/2020 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 82,40 | 82,40 | Détail | |||
20/07/2020 | LA LOGE DES GARDES (3) | Triangle | 58,01 | 69,61 | Détail | |||
4 |
Pierre-Julien JOUVE
(Hommes Oiseaux de la Hte-Loire) |
396.62 | 30/07/2020 | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 121,79 | 121,79 | Détail |
27/07/2020 | LA DENISE (43) | D3PC | 105,29 | 105,29 | Détail | |||
17/08/2020 | LA DENISE (43) | D3PC | 89,97 | 89,97 | Détail | |||
22/08/2020 | PIC D'YSSON (63) | D3PC | 79,57 | 79,57 | Détail | |||
5 |
Philippe CHAUTARD
(Paraplaineair) |
391.03 | 13/07/2020 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 196,40 | 196,40 | Détail |
20/07/2020 | VALBELEIX (63) | D3PC | 87,58 | 87,58 | Détail | |||
20/06/2020 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 60,66 | 60,66 | Détail | |||
19/07/2020 | LURCY-LÉVIS [treuillé] (3) | D3PC | 46,39 | 46,39 | Détail |