CAD
Login
Pilote Points Date Deco Type Distance Point Détails

1

François LE HEN
(Air Bouz Band)
582.54 17/07/2019 PUY DE DÔME (63) D3PC 173,76 173,76 Détail
23/07/2019 SAURIER/CRESTE (63) TriangleFAI 112,25 157,15 Détail
19/07/2019 PUY DE DÔME (63) Triangle 121,65 145,98 Détail
24/08/2019 COL DE REDONDET (15) D3PC 105,65 105,65 Détail

2

Laurent COUTAREL
(ASBF Vol Libre)
495.77 25/08/2019 PUY DE DÔME (63) TriangleFAI 115,02 161,03 Détail
01/06/2019 PUY DE DÔME (63) TriangleFAI 82,93 116,10 Détail
24/08/2019 COL DE REDONDET (15) D3PC 112,69 112,69 Détail
31/07/2019 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 105,95 105,95 Détail

3

Romain BARROUX
(Vol Libre des Volcans)
480.62 25/08/2019 PUY DE DÔME (63) TriangleFAI 103,00 144,20 Détail
17/07/2019 PUY DE DÔME (63) D3PC 125,32 125,32 Détail
22/07/2019 PUY DE SANCY (63) TriangleFAI 76,66 107,32 Détail
13/04/2019 LURCY-LÉVIS [treuillé] (3) D3PC 103,78 103,78 Détail

4

Anthony ACKET
(ASBF Vol Libre)
459.52 17/07/2019 PUY DE DÔME (63) D3PC 145,48 145,48 Détail
25/08/2019 PUY DE DÔME (63) D3PC 126,75 126,75 Détail
22/05/2019 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 98,09 98,09 Détail
05/07/2019 COL DE REDONDET (15) Triangle 74,33 89,20 Détail

5

Vincent FABRE
(Puy Mary Poppins)
436.23 25/08/2019 PUY DE DÔME (63) TriangleFAI 115,07 161,10 Détail
05/07/2019 COL DE REDONDET (15) TriangleFAI 78,39 109,75 Détail
31/03/2019 SAURIER/CRESTE (63) D3PC 91,66 91,66 Détail
15/09/2019 PUY DE DÔME (63) D3PC 73,72 73,72 Détail
Classement Complet