CAD
Login
Pilote Points Date Deco Type Distance Point Détails

1

François LE HEN
(Air Bouz Band)
396.74 30/05/2025 COL DE REDONDET (15) D3PC 126,28 126,28 Détail
18/05/2025 PUY MARY (15) D3PC 118,15 118,15 Détail
29/04/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 87,15 87,15 Détail
09/04/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 65,16 65,16 Détail

2

Loïc AZY
(Paraplaineair)
380.40 09/04/2025 PUY DE LA TACHE (63) D3PC 134,40 134,40 Détail
14/05/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 89,07 89,07 Détail
30/04/2025 NAVOIRAT (63) D3PC 85,13 85,13 Détail
17/05/2025 PUY DE LA TOURTE (15) D3PC 71,80 71,80 Détail

3

Laurent COUTAREL
(ASBF Vol Libre)
343.43 05/04/2025 PUY DE DÔME (63) Triangle 80,60 96,72 Détail
30/04/2025 NAVOIRAT (63) D3PC 96,57 96,57 Détail
17/05/2025 PAS DE PEYROL (15) D3PC 87,86 87,86 Détail
18/05/2025 COL DE REDONDET (15) D3PC 62,28 62,28 Détail

4

Antoine VIENNOT
(Volcan Parapente)
335.81 22/04/2025 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 110,05 110,05 Détail
17/05/2025 PAS DE PEYROL (15) D3PC 87,68 87,68 Détail
18/05/2025 PUY MARY (15) D3PC 78,29 78,29 Détail
20/02/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 59,79 59,79 Détail

5

Camille PONSONNIER
(Vol Libre des Volcans)
312.40 04/03/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 100,25 100,25 Détail
20/02/2025 PUY DE DÔME (63) Triangle 77,88 93,46 Détail
03/03/2025 MASSIAC SUD (15) D3PC 63,29 63,29 Détail
26/02/2025 SAINT-VICTOR (3) D3PC 55,40 55,40 Détail
Classement Complet