CAD
Login
Pilote Points Date Deco Type Distance Point Détails

1

François LE HEN
(Air Bouz Band)
686.39 01/07/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 240,30 240,30 Détail
08/06/2025 SAINT-VICTOR (3) D3PC 201,66 201,66 Détail
30/05/2025 COL DE REDONDET (15) D3PC 126,28 126,28 Détail
18/05/2025 PUY MARY (15) D3PC 118,15 118,15 Détail

2

Laurent COUTAREL
(ASBF Vol Libre)
647.21 01/07/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 212,34 212,34 Détail
08/06/2025 SAINT-VICTOR (3) D3PC 196,68 196,68 Détail
20/06/2025 PUY DE SANCY (63) D3PC 141,47 141,47 Détail
05/04/2025 PUY DE DÔME (63) Triangle 80,60 96,72 Détail

3

Loïc AZY
(Paraplaineair)
615.54 01/07/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 212,34 212,34 Détail
20/06/2025 PUY DE SANCY (63) D3PC 145,46 145,46 Détail
09/04/2025 PUY DE LA TACHE (63) D3PC 134,40 134,40 Détail
08/06/2025 SAINT-VICTOR (3) D3PC 123,34 123,34 Détail

4

Romain BARROUX
(Vol Libre des Volcans)
552.79 01/07/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 233,97 233,97 Détail
08/06/2025 SAINT-VICTOR (3) D3PC 193,81 193,81 Détail
21/06/2025 COL DE REDONDET (15) Triangle 62,53 75,04 Détail
20/06/2025 PUY DE SANCY (63) D3PC 49,97 49,97 Détail

5

Antoine VIENNOT
(Volcan Parapente)
510.31 01/07/2025 PUY DE DÔME (63) D3PC 234,29 234,29 Détail
22/04/2025 SAINT-SANDOUX (63) D3PC 110,05 110,05 Détail
17/05/2025 PAS DE PEYROL (15) D3PC 87,68 87,68 Détail
18/05/2025 PUY MARY (15) D3PC 78,29 78,29 Détail
Classement Complet