Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Air Bouz Band | 1288.51 | 08/06/2021 | David CHAMPAGNAC | SAINT-SANDOUX (63) | DL | 208,90 | 208,90 | Détail |
09/06/2021 | François LE HEN | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 165,28 | 165,28 | Détail | |||
28/05/2021 | François LE HEN | PUY MARY (15) | D3PC | 160,41 | 160,41 | Détail | |||
23/05/2021 | François LE HEN | MONT CHOUVÉ (63) | TriangleFAI | 102,11 | 142,95 | Détail | |||
27/03/2021 | David CHAMPAGNAC | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 86,47 | 86,47 | Détail | |||
01/09/2021 | David CHAMPAGNAC | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 76,76 | 76,76 | Détail | |||
23/05/2021 | Dominique LESTANT | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 65,87 | 65,87 | Détail | |||
15/06/2021 | Jean-Pierre VAUNIER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 48,82 | 58,58 | Détail | |||
05/09/2021 | Jean-Louis MASSARDIER | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 52,40 | 52,40 | Détail | |||
12/06/2021 | Dominique LESTANT | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 48,27 | 48,27 | Détail | |||
2 |
ASBF Vol Libre | 967.00 | 08/06/2021 | Anthony ACKET | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 244,55 | 244,55 | Détail |
09/06/2021 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 170,41 | 170,41 | Détail | |||
08/06/2021 | Laurent COUTAREL | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 156,82 | 156,82 | Détail | |||
23/05/2021 | Laurent COUTAREL | MONT CHOUVÉ (63) | Triangle | 67,61 | 81,13 | Détail | |||
24/03/2021 | Franck CHANTELOT | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 55,47 | 66,56 | Détail | |||
12/06/2021 | Laurent COUTAREL | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 61,89 | 61,89 | Détail | |||
01/09/2021 | Anthony ACKET | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 58,15 | 58,15 | Détail | |||
12/06/2021 | Franck CHANTELOT | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 53,02 | 53,02 | Détail | |||
02/07/2021 | Franck CHANTELOT | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 34,55 | 48,37 | Détail | |||
12/06/2021 | Mickaël MEYER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 41,12 | 41,12 | Détail | |||
3 |
Vol Libre des Volcans | 757.55 | 03/05/2021 | Romain BARROUX | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 85,77 | 102,92 | Détail |
03/05/2021 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 83,77 | 100,52 | Détail | |||
15/06/2021 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 93,27 | 93,27 | Détail | |||
31/03/2021 | Antoine VIENNOT | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 70,30 | 84,36 | Détail | |||
03/05/2021 | Fabien DUGAT | MONT CHOUVÉ (63) | Triangle | 59,77 | 71,72 | Détail | |||
03/05/2021 | Antoine VIENNOT | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 57,77 | 69,32 | Détail | |||
14/06/2021 | Fabien DUGAT | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 62,55 | 62,55 | Détail | |||
14/06/2021 | Cédric LANTRAIN | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 62,52 | 62,52 | Détail | |||
23/05/2021 | Romain BARROUX | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 55,36 | 55,36 | Détail | |||
15/06/2021 | Antoine VIENNOT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 55,01 | 55,01 | Détail | |||
4 |
Hommes Oiseaux de la Hte-Loire | 602.25 | 28/05/2021 | Pierre-Julien JOUVE | PUY MARY (15) | D3PC | 150,53 | 150,53 | Détail |
15/06/2021 | Michel CHAZALLON | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 113,25 | 113,25 | Détail | |||
23/05/2021 | Pierre-Julien JOUVE | MONT CHOUVÉ (63) | Triangle | 87,70 | 105,24 | Détail | |||
15/06/2021 | Pierre-Julien JOUVE | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 102,00 | 102,00 | Détail | |||
08/05/2021 | François LADEVIE | LA DENISE (43) | D3PC | 68,12 | 68,12 | Détail | |||
15/06/2021 | Thierry JAURIN | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 58,59 | 58,59 | Détail | |||
06/08/2021 | François LADEVIE | LA DENISE (43) | D3PC | 52,62 | 52,62 | Détail | |||
23/05/2021 | Michel CHAZALLON | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 52,33 | 52,33 | Détail | |||
13/09/2021 | Eloi RONDEAU | LA DENISE (43) | D3PC | 52,06 | 52,06 | Détail | |||
26/06/2021 | Thierry JAURIN | L'ALAMBRE (43) | D3PC | 51,62 | 51,62 | Détail | |||
5 |
Chaud'eole | 538.28 | 16/06/2021 | Sébastien HARRE | L'ALAMBRE (43) | D3PC | 101,34 | 101,34 | Détail |
15/06/2021 | Sébastien HARRE | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 58,35 | 58,35 | Détail | |||
14/06/2021 | Sébastien HARRE | MONT MÉZENC (43) | D3PC | 20,82 | 20,82 | Détail |