Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ASBF Vol Libre | 961.53 | 13/07/2020 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 171,00 | 171,00 | Détail |
16/09/2020 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 168,60 | 168,60 | Détail | |||
08/08/2020 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 118,54 | 118,54 | Détail | |||
14/07/2020 | Laurent COUTAREL | LA LOGE DES GARDES (3) | D3PC | 108,41 | 108,41 | Détail | |||
24/05/2020 | Pierre-Elliot CHAUTARD | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 94,62 | 94,62 | Détail | |||
13/07/2020 | Franck CHANTELOT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 77,54 | 77,54 | Détail | |||
29/06/2020 | Franck REYROLLE | PIC D'YSSON (63) | D3PC | 57,84 | 57,84 | Détail | |||
13/07/2020 | Franck REYROLLE | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 55,61 | 55,61 | Détail | |||
19/07/2020 | Franck CHANTELOT | SAINT-SANDOUX (63) | Triangle | 46,15 | 55,38 | Détail | |||
25/07/2020 | Laurent COUTAREL | VALBELEIX (63) | D3PC | 53,99 | 53,99 | Détail | |||
2 |
Air Bouz Band | 961.39 | 13/07/2020 | François LE HEN | PLOMB DU CANTAL (15) | D3PC | 149,51 | 149,51 | Détail |
30/07/2020 | François LE HEN | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 119,54 | 119,54 | Détail | |||
24/05/2020 | François LE HEN | LURCY-LÉVIS [treuillé] (3) | D3PC | 100,47 | 100,47 | Détail | |||
21/05/2020 | Julien MARCER | PUY DE LA TOURTE (15) | TriangleFAI | 61,12 | 85,57 | Détail | |||
13/07/2020 | David CHAMPAGNAC | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 83,43 | 83,43 | Détail | |||
13/07/2020 | Julien KAHN | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 80,78 | 80,78 | Détail | |||
30/05/2020 | Lucas MASSON | PAS DE PEYROL (15) | TriangleFAI | 51,30 | 71,82 | Détail | |||
08/08/2020 | Lucas MASSON | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 67,34 | 67,34 | Détail | |||
19/07/2020 | Jean-Louis MASSARDIER | CHASPINHAC (43) | D3PC | 66,96 | 66,96 | Détail | |||
01/09/2020 | David CHAMPAGNAC | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 64,81 | 64,81 | Détail | |||
3 |
Hommes Oiseaux de la Hte-Loire | 663.19 | 30/07/2020 | Pierre-Julien JOUVE | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 121,79 | 121,79 | Détail |
27/07/2020 | Pierre-Julien JOUVE | LA DENISE (43) | D3PC | 105,29 | 105,29 | Détail | |||
13/07/2020 | Michel CHAZALLON | CHASPINHAC (43) | D3PC | 99,82 | 99,82 | Détail | |||
17/08/2020 | Pierre-Julien JOUVE | LA DENISE (43) | D3PC | 89,97 | 89,97 | Détail | |||
24/07/2020 | Grégory DIAS | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 84,97 | 84,97 | Détail | |||
30/05/2020 | Thierry JAURIN | CHASPINHAC (43) | TriangleFAI | 57,00 | 79,80 | Détail | |||
31/05/2020 | Michel CHAZALLON | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 66,41 | 66,41 | Détail | |||
31/07/2020 | François LADEVIE | ROCHE EN RÉGNIER (43) | D3PC | 60,61 | 60,61 | Détail | |||
31/05/2020 | Marc GALLIEN | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 60,34 | 60,34 | Détail | |||
11/08/2020 | François LADEVIE | MONT MÉZENC (43) | D3PC | 59,09 | 59,09 | Détail | |||
4 |
Vol Libre des Volcans | 624.21 | 29/06/2020 | Romain BARROUX | PIC D'YSSON (63) | D3PC | 136,39 | 136,39 | Détail |
21/05/2020 | Antoine VIENNOT | PAS DE PEYROL (15) | TriangleFAI | 61,57 | 86,20 | Détail | |||
25/06/2020 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 62,01 | 74,41 | Détail | |||
14/03/2020 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 67,62 | 67,62 | Détail | |||
20/07/2020 | Alain FORESTIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 55,16 | 55,16 | Détail | |||
15/08/2020 | Fabien DUGAT | PAS DE PEYROL (15) | D3PC | 54,67 | 54,67 | Détail | |||
25/06/2020 | Alain FORESTIER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 34,14 | 40,97 | Détail | |||
24/08/2020 | Fabien DUGAT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 40,11 | 40,11 | Détail | |||
13/03/2020 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 36,68 | 36,68 | Détail | |||
10/09/2020 | Christophe DE MARTRIN | PUY DE DÔME (63) | DL | 32,00 | 32,00 | Détail | |||
5 |
Rid'Air Team Cantal | 522.59 | 20/07/2020 | Jean-Yves CAULUS | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 109,50 | 109,50 | Détail |
31/05/2020 | Jean-Yves CAULUS | PUY DE CHAVAROCHE (15) | D3PC | 85,18 | 85,18 | Détail | |||
30/07/2020 | Jean-Yves CAULUS | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 79,26 | 79,26 | Détail | |||
30/05/2020 | Michel MONTIMART | L'ELANCÈZE (15) | D3PC | 61,50 | 61,50 | Détail | |||
12/09/2020 | Michel MONTIMART | PAS DE PEYROL (15) | D3PC | 56,31 | 56,31 | Détail | |||
29/07/2020 | Michel MONTIMART | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 52,89 | 52,89 | Détail | |||
15/08/2020 | Julien RIGAUDIE | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 26,99 | 26,99 | Détail | |||
07/08/2020 | Julien RIGAUDIE | PLOMB DU CANTAL (15) | D3PC | 26,43 | 26,43 | Détail | |||
19/07/2020 | Julien RIGAUDIE | PUY DE LA TOURTE (15) | Triangle | 20,44 | 24,53 | Détail |