Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Air Bouz Band | 1228.94 | 17/07/2019 | François LE HEN | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 173,76 | 173,76 | Détail |
23/07/2019 | François LE HEN | SAURIER/CRESTE (63) | TriangleFAI | 112,25 | 157,15 | Détail | |||
19/07/2019 | François LE HEN | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 121,65 | 145,98 | Détail | |||
02/08/2019 | Jean-Louis MASSARDIER | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 141,91 | 141,91 | Détail | |||
24/08/2019 | Julien MARCER | COL DE REDONDET (15) | TriangleFAI | 77,70 | 108,78 | Détail | |||
25/08/2019 | Fabrice JAMMES | PUY DE LA TOURTE (15) | TriangleFAI | 70,15 | 98,21 | Détail | |||
24/08/2019 | David CHAMPAGNAC | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 84,84 | 84,84 | Détail | |||
23/07/2019 | David CHAMPAGNAC | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 56,33 | 78,86 | Détail | |||
31/05/2019 | Mathieu NEHEMIE | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 75,94 | 75,94 | Détail | |||
31/03/2019 | Mathieu NEHEMIE | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 72,21 | 72,21 | Détail | |||
2 |
ASBF Vol Libre | 954.73 | 25/08/2019 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 115,02 | 161,03 | Détail |
17/07/2019 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 145,48 | 145,48 | Détail | |||
25/08/2019 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 126,75 | 126,75 | Détail | |||
01/06/2019 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 82,93 | 116,10 | Détail | |||
24/08/2019 | Laurent COUTAREL | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 112,69 | 112,69 | Détail | |||
22/05/2019 | Anthony ACKET | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 98,09 | 98,09 | Détail | |||
02/08/2019 | Franck CHANTELOT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 67,70 | 67,70 | Détail | |||
21/07/2019 | Franck CHANTELOT | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 46,08 | 46,08 | Détail | |||
24/08/2019 | Franck CHANTELOT | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 42,70 | 42,70 | Détail | |||
31/05/2019 | Lucas DRAGO | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 38,11 | 38,11 | Détail | |||
3 |
Vol Libre des Volcans | 890.19 | 25/08/2019 | Romain BARROUX | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 103,00 | 144,20 | Détail |
17/07/2019 | Romain BARROUX | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 125,32 | 125,32 | Détail | |||
31/03/2019 | Antoine VIENNOT | SAURIER/CRESTE (63) | D3PC | 124,45 | 124,45 | Détail | |||
22/07/2019 | Romain BARROUX | PUY DE SANCY (63) | TriangleFAI | 76,66 | 107,32 | Détail | |||
17/06/2019 | Camille PONSONNIER | COL DE REDONDET (15) | TriangleFAI | 69,66 | 97,52 | Détail | |||
04/07/2019 | Camille PONSONNIER | PAS DE PEYROL (15) | TriangleFAI | 65,70 | 91,98 | Détail | |||
01/04/2019 | Camille PONSONNIER | LE FROMENTAL (63) | D3PC | 83,06 | 83,06 | Détail | |||
17/07/2019 | Alain FORESTIER | VALBELEIX (63) | D3PC | 78,75 | 78,75 | Détail | |||
31/03/2019 | Nicolas DURANT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 73,12 | 73,12 | Détail | |||
25/08/2019 | Christophe DE MARTRIN | PUY DE DÔME (63) | DL | 67,00 | 67,00 | Détail | |||
4 |
Puy Mary Poppins | 760.65 | 25/08/2019 | Vincent FABRE | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 115,07 | 161,10 | Détail |
05/07/2019 | Vincent FABRE | COL DE REDONDET (15) | TriangleFAI | 78,39 | 109,75 | Détail | |||
31/03/2019 | Vincent FABRE | SAURIER/CRESTE (63) | D3PC | 91,66 | 91,66 | Détail | |||
16/07/2019 | Joël OULMAYROU | PUY DE LA TOURTE (15) | TriangleFAI | 41,73 | 58,42 | Détail | |||
03/08/2019 | Joël OULMAYROU | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 30,63 | 42,88 | Détail | |||
30/03/2019 | Joël OULMAYROU | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 37,23 | 37,23 | Détail | |||
5 |
Parapente Vol Libre du Forez | 702.82 | 25/08/2019 | Marc SOUBRE | MONT CHOUVÉ (63) | Triangle | 101,95 | 122,34 | Détail |
16/09/2019 | Sébastien GOURBIÈRE | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 89,66 | 89,66 | Détail | |||
23/05/2019 | Sébastien GOURBIÈRE | MONT CHOUVÉ (63) | TriangleFAI | 63,44 | 88,82 | Détail | |||
25/08/2019 | Guillaume WEYNE | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 84,84 | 84,84 | Détail | |||
01/05/2019 | Sébastien GOURBIÈRE | MONT CHOUVÉ (63) | TriangleFAI | 44,66 | 62,52 | Détail | |||
23/05/2019 | Sébastien ROCHE | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 52,50 | 52,50 | Détail | |||
31/05/2019 | Sébastien ROCHE | MONT CHOUVÉ (63) | Triangle | 43,53 | 52,24 | Détail | |||
22/03/2019 | Flavien RIEUNIER | LE CORNILLON (63) | D3PC | 45,89 | 45,89 | Détail | |||
02/06/2019 | Flavien RIEUNIER | MONT CHOUVÉ (63) | Triangle | 33,97 | 40,76 | Détail | |||
01/05/2019 | Flavien RIEUNIER | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 35,40 | 35,40 | Détail |