Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hommes Oiseaux de la Hte-Loire | 922.50 | 05/06/2024 | Pierre-Julien JOUVE | CONIL (43) | D3PC | 121,62 | 121,62 | Détail |
10/05/2024 | Marc GALLIEN | MONT MÉZENC (43) | D3PC | 118,87 | 118,87 | Détail | |||
05/06/2024 | Eloi RONDEAU | CONIL (43) | D3PC | 105,91 | 105,91 | Détail | |||
01/08/2024 | Sidoine RONDEAU | LA DENISE (43) | D3PC | 104,20 | 104,20 | Détail | |||
29/08/2024 | Marc GALLIEN | L'ALAMBRE (43) | D3PC | 97,64 | 97,64 | Détail | |||
14/04/2024 | Marc GALLIEN | MONT MÉZENC (43) | D3PC | 80,16 | 80,16 | Détail | |||
14/04/2024 | Pierre-Julien JOUVE | MONT MÉZENC (43) | D3PC | 78,02 | 78,02 | Détail | |||
05/06/2024 | Jean-François VIGOUROUX | CONIL (43) | D3PC | 73,11 | 73,11 | Détail | |||
08/07/2024 | François LADEVIE | CONIL (43) | D3PC | 72,71 | 72,71 | Détail | |||
25/05/2024 | François LADEVIE | CHASPINHAC (43) | Triangle | 58,55 | 70,26 | Détail | |||
2 |
Air Bouz Band | 850.54 | 10/05/2024 | David CHAMPAGNAC | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 120,44 | 120,44 | Détail |
11/05/2024 | Jean-Louis MASSARDIER | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 115,89 | 115,89 | Détail | |||
31/08/2024 | Hilderic SAURET-BOURIN | PIC ST-PIERRE (63) | D3PC | 109,46 | 109,46 | Détail | |||
26/07/2024 | François LE HEN | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 76,13 | 91,36 | Détail | |||
13/04/2024 | Hilderic SAURET-BOURIN | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 71,50 | 85,80 | Détail | |||
13/06/2024 | Hilderic SAURET-BOURIN | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 66,34 | 79,61 | Détail | |||
24/05/2024 | Fanny RUSSERY | BREZONS- La Boyle (15) | D3PC | 65,29 | 65,29 | Détail | |||
12/06/2024 | David CHAMPAGNAC | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 62,37 | 62,37 | Détail | |||
29/07/2024 | Nicolas CHEZIERES | PUY DE LA TOURTE (15) | TriangleFAI | 43,22 | 60,51 | Détail | |||
07/07/2024 | David CHAMPAGNAC | LE PAILLARET (63) | D3PC | 59,81 | 59,81 | Détail | |||
3 |
ASBF Vol Libre | 821.46 | 03/08/2024 | Laurent COUTAREL | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 139,27 | 139,27 | Détail |
29/08/2024 | Laurent COUTAREL | L'ALAMBRE (43) | D3PC | 99,38 | 99,38 | Détail | |||
11/05/2024 | Laurent COUTAREL | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 92,70 | 92,70 | Détail | |||
31/08/2024 | Elie TEYSSEDOU | PIC ST-PIERRE (63) | D3PC | 90,98 | 90,98 | Détail | |||
13/04/2024 | Elie TEYSSEDOU | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 75,50 | 90,60 | Détail | |||
10/05/2024 | Elie TEYSSEDOU | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 80,87 | 80,87 | Détail | |||
24/05/2024 | Nicolas AUREYRE | BREZONS- La Boyle (15) | D3PC | 69,46 | 69,46 | Détail | |||
13/04/2024 | Florian GRIFFON | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 45,30 | 54,36 | Détail | |||
01/11/2024 | Florian GRIFFON | PUY DE PEYRE ARSE (15) | TriangleFAI | 37,45 | 52,43 | Détail | |||
22/03/2024 | Charles FELLA | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 36,72 | 51,41 | Détail | |||
4 |
Vol Libre des Volcans | 717.00 | 10/05/2024 | Camille PONSONNIER | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 125,01 | 125,01 | Détail |
29/08/2024 | Romain BARROUX | L'ALAMBRE (43) | D3PC | 109,30 | 109,30 | Détail | |||
13/04/2024 | Romain BARROUX | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 80,16 | 96,19 | Détail | |||
11/05/2024 | Romain BARROUX | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 94,34 | 94,34 | Détail | |||
07/07/2024 | Fabien DUGAT | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 56,40 | 67,68 | Détail | |||
25/05/2024 | Fabien DUGAT | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 59,86 | 59,86 | Détail | |||
22/03/2024 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 41,85 | 58,59 | Détail | |||
13/04/2024 | Fabien DUGAT | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 37,69 | 45,23 | Détail | |||
21/03/2024 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 37,56 | 37,56 | Détail | |||
10/05/2024 | Alain FORESTIER | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 23,24 | 23,24 | Détail | |||
5 |
Volcan Parapente | 706.51 | 11/05/2024 | Julien MARCER | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 92,82 | 92,82 | Détail |
11/05/2024 | Antoine VIENNOT | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 92,80 | 92,80 | Détail | |||
10/05/2024 | Jean-Baptiste LANDRY | COL DE REDONDET (15) | Triangle | 74,94 | 89,93 | Détail | |||
11/05/2024 | Jean-Baptiste LANDRY | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 87,24 | 87,24 | Détail | |||
13/07/2024 | Florian LUCAS | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 64,45 | 77,34 | Détail | |||
13/04/2024 | Jean-Baptiste LANDRY | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 61,36 | 73,63 | Détail | |||
11/08/2024 | Florian LUCAS | LE PAILLARET (63) | D3PC | 62,66 | 62,66 | Détail | |||
01/11/2024 | Franck CHANTELOT | PUY DE PEYRE ARSE (15) | D3PC | 47,98 | 47,98 | Détail | |||
04/06/2024 | Flore MILLON | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 34,51 | 41,41 | Détail | |||
24/07/2024 | Florian LUCAS | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 33,92 | 40,70 | Détail |