Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ASBF Vol Libre | 1274.45 | 08/06/2025 | Laurent COUTAREL | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 196,68 | 196,68 | Détail |
08/06/2025 | Anthony ACKET | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 178,27 | 178,27 | Détail | |||
29/06/2025 | Elie TEYSSEDOU | LURCY-LÉVIS [treuillé] (3) | D3PC | 162,74 | 162,74 | Détail | |||
20/06/2025 | Laurent COUTAREL | PUY DE SANCY (63) | D3PC | 141,47 | 141,47 | Détail | |||
21/06/2025 | Nicolas AUREYRE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 111,38 | 133,66 | Détail | |||
05/04/2025 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 80,60 | 96,72 | Détail | |||
21/06/2025 | Elie TEYSSEDOU | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 77,97 | 93,56 | Détail | |||
22/04/2025 | Florian GRIFFON | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 91,57 | 91,57 | Détail | |||
20/02/2025 | Charles FELLA | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 75,04 | 90,05 | Détail | |||
17/05/2025 | Elie TEYSSEDOU | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 89,73 | 89,73 | Détail | |||
2 |
Volcan Parapente | 943.84 | 21/06/2025 | Florian LUCAS | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 117,52 | 141,02 | Détail |
08/06/2025 | Jean-Baptiste LANDRY | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 112,25 | 112,25 | Détail | |||
22/04/2025 | Antoine VIENNOT | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 110,05 | 110,05 | Détail | |||
05/04/2025 | Julien MARCER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 81,01 | 97,21 | Détail | |||
21/06/2025 | Jean-Baptiste LANDRY | COL DE REDONDET (15) | TriangleFAI | 64,23 | 89,92 | Détail | |||
17/05/2025 | Antoine VIENNOT | PAS DE PEYROL (15) | D3PC | 87,68 | 87,68 | Détail | |||
24/05/2025 | Jean-Baptiste LANDRY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 83,82 | 83,82 | Détail | |||
05/04/2025 | Arthur ROLLE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 65,48 | 78,58 | Détail | |||
18/05/2025 | Antoine VIENNOT | PUY MARY (15) | D3PC | 78,29 | 78,29 | Détail | |||
20/02/2025 | Arthur ROLLE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 54,18 | 65,02 | Détail | |||
3 |
Air Bouz Band | 895.77 | 08/06/2025 | François LE HEN | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 201,66 | 201,66 | Détail |
30/05/2025 | François LE HEN | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 126,28 | 126,28 | Détail | |||
18/05/2025 | François LE HEN | PUY MARY (15) | D3PC | 118,15 | 118,15 | Détail | |||
17/05/2025 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 101,26 | 101,26 | Détail | |||
05/04/2025 | Jean-Pierre VAUNIER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 61,62 | 73,94 | Détail | |||
05/04/2025 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 67,45 | 67,45 | Détail | |||
03/03/2025 | Guillaume ARCHAMBEAU | MASSIAC SUD (15) | D3PC | 54,04 | 54,04 | Détail | |||
26/02/2025 | Etienne DIEMUNSCH | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 52,18 | 52,18 | Détail | |||
20/06/2025 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE SANCY (63) | D3PC | 51,74 | 51,74 | Détail | |||
19/06/2025 | Maxime CARRON | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 49,07 | 49,07 | Détail | |||
4 |
Paraplaineair | 888.78 | 20/06/2025 | Loïc AZY | PUY DE SANCY (63) | D3PC | 145,46 | 145,46 | Détail |
21/06/2025 | Philippe CHAUTARD | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 118,57 | 142,28 | Détail | |||
09/04/2025 | Loïc AZY | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 134,40 | 134,40 | Détail | |||
21/06/2025 | Loïc AZY | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 130,94 | 130,94 | Détail | |||
19/06/2025 | Philippe CHAUTARD | PUY DE LA TOURTE (15) | TriangleFAI | 88,24 | 123,54 | Détail | |||
18/05/2025 | Philippe CHAUTARD | MONT CHOUVÉ (63) | Triangle | 72,35 | 86,82 | Détail | |||
20/06/2025 | Fabrice ULMANN | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 33,43 | 33,43 | Détail | |||
21/06/2025 | Stephane FAYET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 32,56 | 32,56 | Détail | |||
18/05/2025 | Philippe HERZOG | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 32,24 | 32,24 | Détail | |||
27/05/2025 | Philippe HERZOG | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 22,59 | 27,11 | Détail | |||
5 |
Vol Libre des Volcans | 766.82 | 08/06/2025 | Romain BARROUX | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 193,81 | 193,81 | Détail |
04/03/2025 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 100,25 | 100,25 | Détail | |||
20/02/2025 | Camille PONSONNIER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 77,88 | 93,46 | Détail | |||
21/06/2025 | Romain BARROUX | COL DE REDONDET (15) | Triangle | 62,53 | 75,04 | Détail | |||
03/03/2025 | Camille PONSONNIER | MASSIAC SUD (15) | D3PC | 63,29 | 63,29 | Détail | |||
05/04/2025 | Fabien DUGAT | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 43,29 | 51,95 | Détail | |||
30/05/2025 | Fabien DUGAT | PUY MARY (15) | D3PC | 51,86 | 51,86 | Détail | |||
20/06/2025 | Romain BARROUX | PUY DE SANCY (63) | D3PC | 49,97 | 49,97 | Détail | |||
27/05/2025 | Fabien DUGAT | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 49,72 | 49,72 | Détail | |||
21/06/2025 | Alain FORESTIER | MONT CHOUVÉ (63) | D3PC | 37,47 | 37,47 | Détail |