| Pilote | Points | Date | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Loïc AZY
(Paraplaineair) |
756.29 | 23/06/2026 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 304,52 | 304,52 | Détail |
| 27/05/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 170,67 | 170,67 | Détail | |||
| 29/05/2026 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 143,21 | 143,21 | Détail | |||
| 08/05/2026 | DIENNE/NOZIÈRES (15) | D3PC | 137,89 | 137,89 | Détail | |||
2 |
Antoine VIENNOT
(Volcan Parapente) |
694.02 | 23/06/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 288,95 | 288,95 | Détail |
| 17/04/2026 | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 140,81 | 140,81 | Détail | |||
| 16/04/2026 | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 136,61 | 136,61 | Détail | |||
| 26/05/2026 | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 127,65 | 127,65 | Détail | |||
3 |
Nicolas AUREYRE
(ASBF Vol Libre) |
656.02 | 23/06/2026 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 279,85 | 279,85 | Détail |
| 12/06/2026 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 142,40 | 142,40 | Détail | |||
| 16/04/2026 | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 134,62 | 134,62 | Détail | |||
| 10/04/2026 | CHEYLADE (15) | D3PC | 99,15 | 99,15 | Détail | |||
4 |
Camille PONSONNIER
(Vol Libre des Volcans) |
598.04 | 17/06/2026 | MONT CHOUVÉ (63) | TriangleFAI | 143,66 | 201,12 | Détail |
| 23/03/2026 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 140,75 | 140,75 | Détail | |||
| 26/05/2026 | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 129,11 | 129,11 | Détail | |||
| 22/05/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 127,06 | 127,06 | Détail | |||
5 |
Laurent COUTAREL
(ASBF Vol Libre) |
583.42 | 27/05/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 177,44 | 177,44 | Détail |
| 09/04/2026 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 161,27 | 161,27 | Détail | |||
| 12/06/2026 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 145,16 | 145,16 | Détail | |||
| 24/05/2026 | PAS DE PEYROL (15) | D3PC | 99,55 | 99,55 | Détail |