CAD
Login
Pilote Points Date Deco Type Distance Point Détails

1

Philippe CHAUTARD
(Paraplaineair)
388.27 08/05/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 139,90 139,90 Détail
06/04/2026 BREZONS- La Boyle (15) TriangleFAI 98,53 137,94 Détail
26/04/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 59,47 59,47 Détail
04/04/2026 PUY DE LA TACHE (63) TriangleFAI 36,40 50,96 Détail

2

Nicolas AUREYRE
(ASBF Vol Libre)
382.89 16/04/2026 PUY DE LA TACHE (63) D3PC 134,62 134,62 Détail
10/04/2026 CHEYLADE (15) D3PC 99,15 99,15 Détail
24/03/2026 SAINT-SANDOUX (63) Triangle 76,74 92,09 Détail
07/04/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 57,03 57,03 Détail

3

Antoine VIENNOT
(Volcan Parapente)
371.94 17/04/2026 PUY DE L'ANGLE (63) D3PC 140,81 140,81 Détail
16/04/2026 PUY DE LA TACHE (63) D3PC 136,61 136,61 Détail
24/03/2026 PUY DE DÔME (63) Triangle 78,77 94,52 Détail

4

Jean-Baptiste LANDRY
(Volcan Parapente)
361.42 09/04/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 175,86 175,86 Détail
25/04/2026 PUY DE DÔME (63) D3PC 126,49 126,49 Détail
18/04/2026 PUY DE L'ANGLE (63) D3PC 59,07 59,07 Détail

5

Loïc AZY
(Paraplaineair)
360.71 08/05/2026 DIENNE/NOZIÈRES (15) D3PC 137,89 137,89 Détail
21/03/2026 PUY DE LA TACHE (63) D3PC 82,28 82,28 Détail
08/04/2026 MONT MÉZENC (43) D3PC 76,59 76,59 Détail
19/03/2026 CHASPINHAC (43) D3PC 63,95 63,95 Détail
Classement Complet