| Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ASBF Vol Libre | 2447.53 | 12/07/2026 | Elie TEYSSEDOU | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 289,13 | 289,13 | Détail |
| 12/07/2026 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 281,70 | 281,70 | Détail | |||
| 23/06/2026 | Nicolas AUREYRE | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 279,85 | 279,85 | Détail | |||
| 12/07/2026 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 272,89 | 272,89 | Détail | |||
| 12/07/2026 | Nicolas AUREYRE | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 268,44 | 268,44 | Détail | |||
| 23/06/2026 | Elie TEYSSEDOU | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 233,66 | 233,66 | Détail | |||
| 27/06/2026 | Anthony ACKET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 225,28 | 225,28 | Détail | |||
| 29/07/2026 | Laurent COUTAREL | PLOMB DU CANTAL (15) | TriangleFAI | 148,25 | 207,55 | Détail | |||
| 27/06/2026 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 200,06 | 200,06 | Détail | |||
| 29/07/2026 | Nicolas AUREYRE | PLOMB DU CANTAL (15) | TriangleFAI | 134,98 | 188,97 | Détail | |||
2 |
Volcan Parapente | 1972.00 | 23/06/2026 | Antoine VIENNOT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 288,95 | 288,95 | Détail |
| 25/06/2026 | Julien MARCER | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 265,36 | 265,36 | Détail | |||
| 27/06/2026 | Florian LUCAS | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 240,15 | 240,15 | Détail | |||
| 12/07/2026 | Florian LUCAS | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 222,21 | 222,21 | Détail | |||
| 13/08/2026 | Florian LUCAS | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 156,69 | 188,03 | Détail | |||
| 09/04/2026 | Jean-Baptiste LANDRY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 175,86 | 175,86 | Détail | |||
| 30/06/2026 | Jean-Baptiste LANDRY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 151,21 | 151,21 | Détail | |||
| 16/04/2026 | Julien MARCER | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 149,83 | 149,83 | Détail | |||
| 13/08/2026 | Nicolas CHEZIERES | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 149,59 | 149,59 | Détail | |||
| 17/04/2026 | Antoine VIENNOT | PUY DE L'ANGLE (63) | D3PC | 140,81 | 140,81 | Détail | |||
3 |
Paraplaineair | 1695.93 | 23/06/2026 | Loïc AZY | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 304,52 | 304,52 | Détail |
| 12/07/2026 | Loïc AZY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 278,45 | 278,45 | Détail | |||
| 27/06/2026 | Philippe CHAUTARD | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 229,55 | 229,55 | Détail | |||
| 27/06/2026 | Loïc AZY | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 229,27 | 229,27 | Détail | |||
| 09/04/2026 | Jules EXBRAYAT | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 164,45 | 164,45 | Détail | |||
| 12/07/2026 | Philippe CHAUTARD | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 155,30 | 155,30 | Détail | |||
| 08/05/2026 | Philippe CHAUTARD | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 139,90 | 139,90 | Détail | |||
| 06/04/2026 | Michel GONCE | BREZONS- La Boyle (15) | Triangle | 60,47 | 72,56 | Détail | |||
| 30/05/2026 | Bruno MARTIN | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 54,82 | 65,78 | Détail | |||
| 10/04/2026 | Jules EXBRAYAT | CHEYLADE (15) | D3PC | 56,15 | 56,15 | Détail | |||
4 |
Air Bouz Band | 1372.14 | 15/06/2026 | David CHAMPAGNAC | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 184,69 | 184,69 | Détail |
| 30/06/2026 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 162,17 | 162,17 | Détail | |||
| 30/05/2026 | François LE HEN | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 107,80 | 150,92 | Détail | |||
| 16/04/2026 | David CHAMPAGNAC | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 150,37 | 150,37 | Détail | |||
| 26/05/2026 | Etienne DIEMUNSCH | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 140,43 | 140,43 | Détail | |||
| 06/04/2026 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 130,28 | 130,28 | Détail | |||
| 08/05/2026 | David CHAMPAGNAC | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 121,71 | 121,71 | Détail | |||
| 22/05/2026 | François LE HEN | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 112,41 | 112,41 | Détail | |||
| 14/07/2026 | Come ROUANET | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 110,07 | 110,07 | Détail | |||
| 14/07/2026 | Jean-Louis MASSARDIER | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 109,09 | 109,09 | Détail | |||
5 |
Vichy Parapente | 947.63 | 30/05/2026 | Nicolas FAVRE | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 129,71 | 129,71 | Détail |
| 06/04/2026 | Nicolas PRIOLET | BREZONS- La Boyle (15) | Triangle | 104,79 | 125,75 | Détail | |||
| 05/06/2026 | Nicolas FAVRE | LA LOGE DES GARDES (3) | D3PC | 124,96 | 124,96 | Détail | |||
| 19/07/2026 | Nicolas FAVRE | LURCY-LÉVIS [treuillé] (3) | D3PC | 115,89 | 115,89 | Détail | |||
| 06/04/2026 | Thomas SCHMITT | BREZONS- La Boyle (15) | D3PC | 108,80 | 108,80 | Détail | |||
| 22/08/2026 | Jean-Christophe TONNOIR | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 93,96 | 93,96 | Détail | |||
| 30/05/2026 | James MARTIN | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 72,30 | 72,30 | Détail | |||
| 30/05/2026 | David BERTRAND | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 67,94 | 67,94 | Détail | |||
| 06/04/2026 | James MARTIN | BREZONS- La Boyle (15) | D3PC | 54,73 | 54,73 | Détail | |||
| 24/05/2026 | David BERTRAND | PUY DE LA TOURTE (15) | TriangleFAI | 38,28 | 53,59 | Détail |