| Club | Points | Date | Pilote | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Volcan Parapente | 678.38 | 21/03/2026 | Florian LUCAS | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 83,71 | 83,71 | Détail |
| 21/03/2026 | Benjamin AUDIER | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 83,59 | 83,59 | Détail | |||
| 01/03/2026 | Nicolas CHEZIERES | PUY GROS (63) | D3PC | 83,31 | 83,31 | Détail | |||
| 01/03/2026 | Julien MARCER | PUY GROS (63) | D3PC | 81,16 | 81,16 | Détail | |||
| 20/03/2026 | Benjamin AUDIER | EMBEC (15) | TriangleFAI | 51,42 | 71,99 | Détail | |||
| 21/03/2026 | Vincent TIPHINE | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 69,66 | 69,66 | Détail | |||
| 03/03/2026 | Vincent TIPHINE | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 44,17 | 61,84 | Détail | |||
| 20/03/2026 | Vincent TIPHINE | EMBEC (15) | TriangleFAI | 42,19 | 59,07 | Détail | |||
| 03/03/2026 | Benjamin AUDIER | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 36,25 | 43,50 | Détail | |||
| 21/03/2026 | Frederic COSSU | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 40,55 | 40,55 | Détail | |||
2 |
ASBF Vol Libre | 332.98 | 19/03/2026 | Laurent COUTAREL | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 110,69 | 110,69 | Détail |
| 01/03/2026 | Elie TEYSSEDOU | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 62,21 | 62,21 | Détail | |||
| 19/03/2026 | Elie TEYSSEDOU | CHASPINHAC (43) | D3PC | 60,84 | 60,84 | Détail | |||
| 25/02/2026 | Nicolas AUREYRE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 33,45 | 40,14 | Détail | |||
| 01/03/2026 | Nicolas AUREYRE | PIC ST-PIERRE (63) | TriangleFAI | 25,27 | 35,38 | Détail | |||
| 08/02/2026 | Jacques FAURE | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 16,94 | 23,72 | Détail | |||
3 |
Vol Libre des Volcans | 303.60 | 23/03/2026 | Camille PONSONNIER | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 140,75 | 140,75 | Détail |
| 20/03/2026 | Camille PONSONNIER | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 111,24 | 111,24 | Détail | |||
| 01/03/2026 | Romain BARROUX | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 28,85 | 28,85 | Détail | |||
| 03/03/2026 | Fabien DUGAT | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 18,97 | 22,76 | Détail | |||
4 |
Hommes Oiseaux de la Hte-Loire | 293.32 | 19/03/2026 | Eloi RONDEAU | CHASPINHAC (43) | D3PC | 56,52 | 56,52 | Détail |
| 23/03/2026 | Marc GALLIEN | CHASPINHAC (43) | D3PC | 49,62 | 49,62 | Détail | |||
| 21/03/2026 | Thierry JAURIN | CHASPINHAC (43) | D3PC | 29,65 | 29,65 | Détail | |||
| 23/03/2026 | François LADEVIE | CHASPINHAC (43) | D3PC | 28,22 | 28,22 | Détail | |||
| 21/03/2026 | Eloi RONDEAU | CHASPINHAC (43) | D3PC | 23,35 | 23,35 | Détail | |||
| 21/02/2026 | François LADEVIE | LE GERBIZON (43) | D3PC | 23,07 | 23,07 | Détail | |||
| 19/03/2026 | François LADEVIE | CHASPINHAC (43) | D3PC | 22,43 | 22,43 | Détail | |||
| 19/03/2026 | Thierry JAURIN | CHASPINHAC (43) | D3PC | 22,31 | 22,31 | Détail | |||
| 23/03/2026 | Thierry JAURIN | CHASPINHAC (43) | D3PC | 21,94 | 21,94 | Détail | |||
| 19/03/2026 | André BARTHELEMY | CHASPINHAC (43) | D3PC | 16,21 | 16,21 | Détail | |||
5 |
Paraplaineair | 224.27 | 21/03/2026 | Loïc AZY | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 82,28 | 82,28 | Détail |
| 19/03/2026 | Loïc AZY | CHASPINHAC (43) | D3PC | 63,95 | 63,95 | Détail | |||
| 01/03/2026 | Philippe CHAUTARD | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 32,10 | 32,10 | Détail | |||
| 01/03/2026 | Fabrice ULMANN | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 20,22 | 24,26 | Détail | |||
| 01/03/2026 | Michel GONCE | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 18,07 | 21,68 | Détail |