| Pilote | Victor PERRIN |
| Club | Volcan Parapente |
| Site | PUY DE DÔME (63) |
| Date | 01/03/2026 |
| Genre Vol | D3PC |
| Distance | 26,78 |
| Points | 26,78 |
| Balise Départ | Puy de dome |
| Balise 1 | Puy de la vache |
| Balise 2 | Puy de dome |
| Balise 3 | Puy de Mercoeur |
| Balise Arrivée | Gare funiculaire |
| Arrivée | Gare funiculaire |
| Commentaires | Bonjour, Respect de la TMA Clermont 5 (2590m). R368B inactive. |
| Commentaires Validateur | |
| Lien FFVL | https://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/vol/20389746 |