Pilote | Michel MONTIMART |
Club | Rid'Air Team Cantal |
Site | COL DE REDONDET (15) |
Date | 01/06/2019 |
Genre Vol | DL |
Distance | 33,54 |
Points | 33,54 |
Balise Départ | Col du Redondet (Puy-Mary) |
Balise 1 | Nord Suc de blattes |
Balise 2 | est Trizac |
Balise 3 | Bagil |
Balise Arrivée | Bagil |
Arrivée | bagil |
Commentaires | Bug réversale, impossible de faire la déclaration CFD... |
Commentaires Validateur | |
Lien FFVL |