Pilote | Philippe HERZOG |
Club | Paraplaineair |
Site | PUY DE DÔME (63) |
Date | 27/05/2025 |
Genre Vol | Triangle |
Distance | 22,59 |
Points | 27,11 |
Balise Départ | Puy de Dôme |
Balise 1 | Puy de Montjuger |
Balise 2 | Puy Fillu |
Balise 3 | Col des Goules |
Balise Arrivée | Puy de Dôme |
Arrivée | Attero gare du Puy de Dôme |
Commentaires | |
Commentaires Validateur | |
Lien FFVL | https://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/vol/20378253 |