Pilote | Etienne DIEMUNSCH |
Club | Air Bouz Band |
Site | COL DE REDONDET (15) |
Date | 24/08/2019 |
Genre Vol | D3PC |
Distance | 61,20 |
Points | 61,20 |
Balise Départ | Puy Mary |
Balise 1 | Col entre Bassierou et Cabrespine |
Balise 2 | Pas de Peyrol (Puy-Mary |
Balise 3 | Aérodrome St Flour |
Balise Arrivée | St Etienne (Massiac 15) |
Arrivée | St Etienne (Massiac 15) |
Commentaires | |
Commentaires Validateur | |
Lien FFVL | https://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/vol/20275080 |