La Coupe d'Auvergne de Distance est ouverte à tout les pilotes et propose un classement individuel et par club.
Pilote | Points | Date | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
François LE HEN
(Air Bouz Band) |
533.24 | 08/06/2025 | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 201,66 | 201,66 | Détail |
30/05/2025 | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 126,28 | 126,28 | Détail | |||
18/05/2025 | PUY MARY (15) | D3PC | 118,15 | 118,15 | Détail | |||
29/04/2025 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 87,15 | 87,15 | Détail | |||
2 |
Laurent COUTAREL
(ASBF Vol Libre) |
477.83 | 08/06/2025 | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 196,68 | 196,68 | Détail |
05/04/2025 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 80,60 | 96,72 | Détail | |||
30/04/2025 | NAVOIRAT (63) | D3PC | 96,57 | 96,57 | Détail | |||
17/05/2025 | PAS DE PEYROL (15) | D3PC | 87,86 | 87,86 | Détail | |||
3 |
Loïc AZY
(Paraplaineair) |
431.94 | 09/04/2025 | PUY DE LA TACHE (63) | D3PC | 134,40 | 134,40 | Détail |
08/06/2025 | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 123,34 | 123,34 | Détail | |||
14/05/2025 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 89,07 | 89,07 | Détail | |||
30/04/2025 | NAVOIRAT (63) | D3PC | 85,13 | 85,13 | Détail | |||
4 |
Nicolas FAVRE
(Vichy Parapente) |
373.46 | 08/06/2025 | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 174,03 | 174,03 | Détail |
17/05/2025 | PUY DE LA TOURTE (15) | D3PC | 83,77 | 83,77 | Détail | |||
30/05/2025 | COL DE REDONDET (15) | Triangle | 58,82 | 70,58 | Détail | |||
26/02/2025 | SAINT-VICTOR (3) | D3PC | 45,08 | 45,08 | Détail | |||
5 |
Antoine VIENNOT
(Volcan Parapente) |
335.81 | 22/04/2025 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 110,05 | 110,05 | Détail |
17/05/2025 | PAS DE PEYROL (15) | D3PC | 87,68 | 87,68 | Détail | |||
18/05/2025 | PUY MARY (15) | D3PC | 78,29 | 78,29 | Détail | |||
20/02/2025 | PUY DE DÔME (63) | D3PC | 59,79 | 59,79 | Détail |