La Coupe d'Auvergne de Distance est ouverte à tout les pilotes et propose un classement individuel et par club.
Pilote | Points | Date | Deco | Type | Distance | Point | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Laurent COUTAREL
(ASBF Vol Libre) |
420.78 | 03/08/2024 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 139,27 | 139,27 | Détail |
29/08/2024 | L'ALAMBRE (43) | D3PC | 99,38 | 99,38 | Détail | |||
11/05/2024 | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 92,70 | 92,70 | Détail | |||
13/06/2024 | PUY DE DÔME (63) | TriangleFAI | 63,88 | 89,43 | Détail | |||
2 |
Romain BARROUX
(Vol Libre des Volcans) |
392.48 | 29/08/2024 | L'ALAMBRE (43) | D3PC | 109,30 | 109,30 | Détail |
13/04/2024 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 80,16 | 96,19 | Détail | |||
11/05/2024 | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 94,34 | 94,34 | Détail | |||
10/05/2024 | COL DE REDONDET (15) | TriangleFAI | 66,18 | 92,65 | Détail | |||
3 |
Hilderic SAURET-BOURIN
(Air Bouz Band) |
340.61 | 31/08/2024 | PIC ST-PIERRE (63) | D3PC | 109,46 | 109,46 | Détail |
13/04/2024 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 71,50 | 85,80 | Détail | |||
13/06/2024 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 66,34 | 79,61 | Détail | |||
10/05/2024 | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 65,74 | 65,74 | Détail | |||
4 |
Elie TEYSSEDOU
(ASBF Vol Libre) |
332.79 | 31/08/2024 | PIC ST-PIERRE (63) | D3PC | 90,98 | 90,98 | Détail |
13/04/2024 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 75,50 | 90,60 | Détail | |||
10/05/2024 | COL DE REDONDET (15) | D3PC | 80,87 | 80,87 | Détail | |||
13/06/2024 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 58,62 | 70,34 | Détail | |||
5 |
Jean-Baptiste LANDRY
(Volcan Parapente) |
320.00 | 10/05/2024 | COL DE REDONDET (15) | Triangle | 74,94 | 89,93 | Détail |
11/05/2024 | BORT LES ORGUES (15) | D3PC | 87,24 | 87,24 | Détail | |||
13/04/2024 | PUY DE DÔME (63) | Triangle | 61,36 | 73,63 | Détail | |||
24/07/2024 | SAINT-SANDOUX (63) | D3PC | 69,20 | 69,20 | Détail |